top of page

![]() Campeão - Grupo PrincipalPina Open 5 Campeão do Grupo Principal (Beto Guerra) | ![]() Vice-Campeão - Grupo PrincipalPina Open 5 Vice-Campeão do Grupo Principal (JadeÃlton Apolônio) | ![]() 2ª Fase - J61 - 12/11/2017 - 14hPina Open 5 Chave Principal (Final) Beto Guerra 2 x 0 Jadeilton Apolonio ([7]7 x 6[4], 6 x 4) |
---|---|---|
![]() 2ª Fase - J60 - 10/11/2017 - 20h30Pina Open 5 Chave Principal (Semifinal) Adriano Davi 1 x 2 Beto Guerra (2 x 6, 6 x 3, [9 x 11]) | ![]() 2ª Fase - J57 - 05/11/2017 - 16hPina Open 5 Chave Principal (Quartas de Final) André Mesquita 0 x 2 Adriano Davi (2 x 6, 5 x 7) | ![]() 2ª Fase - J52 - 06/11/2017 - 22hPina Open 5 Chave Principal (Quartas de final) Allan Karide 2 x 1 Massimiliano Serino (4 x 6, 6 x 1, [10 x 7]) |
![]() 2ª Fase - J67 - 10/11/2017 - 21h30Pina Open 5 Chave Intermediária (Semifinal) Wilasson Andrade 2 x 1 Breno Carvalho (4 x 6, 6 x 3, [11 x 9]) | ![]() 2ª Fase - J66 - 19/11/2017 - 15hPina Open 5 Chave Intermediária (Semifinal) Cláudio Araújo 0 x 2 Matheus Mônaco (4 x 6, 4 x 6) | ![]() 2ª Fase - J65 - 06/11/2017 - 21hPina Open 5 Chave Intermediária (Quartas de Final) Breno Carvalho 2 x 1 Pedro Henrique (4 x 6, 6 x 4, [10 x 8]) |
![]() 2ª Fase - J64 - 27/10/2017 - 20hPina Open 5 Chave Intermediária (Quartas de Final) Wilasson Andrade 2 x 1 Antônio Marinho (3 x 6, 6 x 1, [10 x 6]) | ![]() 2ª Fase - J63 - 05/11/2017 - 15h30Pina Open 5 Chave Intermediária (Quartas de Final) Cláudio Araújo 2 x 0 Marcelo Leal (6 x 2, 6 x 1) | ![]() 2ª Fase - J62 - 05/11/2017 - 15h30Pina Open 5 Chave Intermediária (Quartas de Final) Matheus Mônaco 2 x 0 Marcos Ceará (6 x 0, 6 x 4) |
![]() 2ª Fase - J54 - 24/10/2017 - 20hPina Open 5 Oitavas de Final Marcelo Leal 0 x 1 Ricardo Vasconcelos (7 x 8) | ![]() 2ª Fase - J53 - 22/10/2017 - 22hPina Open 5 Oitavas de Final Pedro Henrique 0 x 1 André Mesquita (2 x 8) | ![]() 2ª Fase - J52 - 01/11/2017 - 8h30Pina Open 5 Oitavas de Final Marcos Ceará 0 x 1 Massimiliano Serino (2 x 8) |
![]() 2ª Fase - J51 - 24/10/2017 - 19hPina Open 5 Oitavas de Final Beto Guerra 1 x 0 Matheus Mônaco (8[7] x [5]7) | ![]() 2ª Fase - J50 - 20/10/2017 - 20hPina Open 5 Oitavas de Final Cláudio Araújo 1 x 0 Robson Carneiro (8 x 4) | ![]() 2ª Fase - J49 - 24/10/2017 - 20hPina Open 5 Oitavas de Final Adriano Davi 1 x 0 Breno Carvalho (8 x 4) |
![]() 2ª Fase - J48 - 24/10/2017 - 21hPina Open 5 Oitavas de Final Jadeilton Apolonio 1 x 0 Wilasson Andrade (8 x 2) | ![]() 2ª Fase - J47 - 21/10/2017 - 15hPina Open 5 Oitavas de Final Allan Karide 1 x 0 Antônio Marinho (8 x 3) | ![]() |
![]() | ![]() 1ª Fase - J29 - 29/09/2017 - 8h30Pina Open 5 Grupo E Allan Karide 1 x 0 Breno Carvalho (8 x 1) | ![]() 1ª Fase - J28 - 14/09/2017 - 6hPina Open 5 Grupo E Allan Karide 1 x 0 André Mesquita (8 x 1) |
![]() 1ª Fase - J24 - 30/09/2017 - 16hPina Open 5 Grupo D Marcelo Leal 1 x 0 Renato Segli (8 x 6) | ![]() 1ª Fase - J23 - 03/10/2017 - 22hPina Open 5 Grupo D Jadeilton Apolonio 1 x 0 Wilasson Andrade (8 x 1) | ![]() 1ª Fase - J22 - 03/09/2017 - 8hPina Open 5 Grupo D Jadeilton Apolonio 1 x 0 Renato Segli (8 x 4) |
![]() 1ª Fase - J20 - 28/09/2017 - 6hPina Open 5 Grupo D Renato Segli 0 x 1 Wilasson Andrade (0 x 8) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() 1ª Fase - J6 - 21/09/2017 - 20hPina Open 5 Grupo A Robson Carneiro 1 x 0 Claudio Araujo (8 x 5) | ![]() 1ª Fase - J5 - 20/09/2017 - 21hPina Open 5 Grupo B Matheus Monaco 0 x 1 Adriano Davi (6 x 8) |
![]() 1ª Fase - J3 - 10/09/2017 - 14hPina Open 5 Grupo A Antonio Marinho 0 x 1 Ricardo Vasconcelos (5 x 8) | ![]() 1ª Fase - J2 - 03/09/2017 - 9h30Pina Open 5 Grupo A Antonio Marinho 0 x 1 Robson Carneiro (4 x 8) |
bottom of page