top of page

![]() Campeão - G. IniciantePina Open 4 Campeão do Grupo Iniciante (Carlos Xavier) | ![]() Vice-Campeão - G. IniciantePina Open 4 Vice-Campeão do Grupo Iniciante (Tiago Brito) | ![]() Jogo i.30 - 12/02/2017 - 11hPina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Final) Carlos Xavier 1 x 0 Tiago Brito (8 x 6) |
---|---|---|
![]() Jogo i.29 - 09/02/2017 - 23hPina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Semifinal) Carlos Xavier 1 x 0 Michael Mattos (8 x 5) | ![]() Jogo i.28 - 07/02/2017 - 22hPina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Quartas de final) Johnny Moraes 1 x 0 Fernando Anacleto (8 x 3) | ![]() Campeão - G. PrincipalPina Open 4 Campeão do Grupo Principal (Anderson Rodrigues) |
![]() Vice-Campeão - G. PrincipalPina Open 4 Vice-Campeão do Grupo Principal (Thiago Lacerda) | ![]() Jogo p.108 - 05/02/2017 - 17h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Final) Anderson Rodrigues 2 x 1 Thiago Lacerda (6 x 1, 3 x 6, 6 x 4) | ![]() Campeão - G. IntermediárioPina Open 4 Campeão do Grupo Intermediário (Bruno Araújo) |
![]() Vice-Campeão - G. IntermediárioPina Open 4 Vice-Campeão do Grupo Intermediário (Marcos Ceará) | ![]() Jogo p.107 - 04/02/2017 - 15hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Final) Marcos Ceará 1 x 2 Bruno Araújo (4 x 6, 6 x 4, [6 x 10]) | ![]() Jogo p.106 - 28/01/2017 - 21h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Semifinal) AloÃsio Hammes 0 x 2 Anderson Rodrigues (2 x 6, 2 x 6) |
![]() Jogo p.105 - 27/01/2017 - 15hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Semifinal) Renato Petersen 0 x 2 Thiago Lacerda (4 x 6, 1 x 6) | ![]() Jogo i.27 - 28/01/2017 - 21h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Quartas de final) Carlos Xavier 1 x 0 Elisa Griti (8 x 3) | ![]() Jogo i.26 - 26/01/2017 - 18h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Oitavas de final) Elisa Gritti 1 x 0 Elka Negreiros (8 x 0) |
![]() Jogo i.25 - 20/01/2017 - 9hPina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Oitavas de final) Ruani Filipe 0 x 1 Thiago Accioly (5 x 8) | ![]() Jogo i.23 - 15/01/2016 - 10h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Oitavas de final) Fernando Anacleto 1 x 0 Juliana Rocha (8 x 6) | ![]() Jogo i.24 - 18/01/2017 - 20hPina Open 4 Chave Eliminatória Iniciante (Quartas de final) Tiago Brito 1 x 0 Heverson Lopes (8 x 3) |
![]() Jogo p.104 - 21/01/2017 - 15hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Semifinal) Bruno Cabral 0 x 2 Marcos Ceará (6[5] x [7]7, 3 x 6) | ![]() Jogo p.103 - 14/01/2017 - 15h50Pina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Semifinal) Bruno Araújo 2 x 1 Rodrigo Lucena (2 x 6, 7 x 5, [11 x 9]) | ![]() Jogo p.102 - 08/01/2017 - 16hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Quarta de final) Breno Alencar 0 x 1 Bruno Cabral (7[4] x [7]8) |
![]() Jogo p.101 - 06/01/2017 - 17hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Quarta de final) Marcos Ceará 1 x 0 Anderson Guerra (8 x 3) | ![]() Jogo p.100 - 13/12/2016 - 7h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Quarta de final) Ricardo Pinheiro 0 x 1 Bruno Araújo (3 x 8) | ![]() Jogo p.99 - 09/12/2016 - 20h15Pina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Quarta de final) Marcelo Leal 0 x 1 Rodrigo Lucena (4 x 8) |
![]() Jogo p.98 - 06/12/2016 - 19h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Oitavas de final) Marcelo Tibérius 0 x 1 Marcos Ceará (6 x 8) | ![]() Jogo p.97 - 06/12/2016 - 10hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Oitavas de final) Felipe Tenório 0 x 1 Anderson Guerra (4 x 8) | ![]() Jogo p.96 - 05/12/2016 - 21hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Oitavas de final) Eduardo Machado 0 x 1 Breno Alencar (5 x 8) |
![]() Jogo p.95 - 20/01/2017 - 21hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Quartas de final) Emanuel Vitor 0 x 1 Anderson Rodrigues (0 x 8) | ![]() Jogo p.94 - 16/01/2017 - 18hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Quartas de final) Jadeilton Apolonio 0 x 1 Thiago Lacerda (5 x 8) | ![]() Jogo p.93 - 14/01/2017 - 16hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Quartas de final) Renato Petersen 1 x 0 Allan Karide (8[7] x [2]7) |
![]() Jogo p.92 - 14/01/2017 - 14h45Pina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Matheus Monaco 0 x 1 Emanuel Vitor (7[5] x [7]8) | ![]() Jogo p.91 - 08/01/2017 - 15h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Quartas de final) Aloisio Hammes 1 x 0 Tiago Mulatinho (8 x 2) | ![]() Jogo p.90 - 08/01/2017 - 22hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Henrique Miranda 0 x 1 Anderson Rodrigues (4 x 8) |
![]() Jogo p.89 - 04/01/2017 - 22hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Wilasson Andrade 0 x 1 Renato Petersen (3 x 8) | ![]() Jogo p.88 - 03/01/2017 - 18hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Sergio Pita 0 x 1 Jadeilton Apolonio (4 x 8) | ![]() Jogo p.87 - 17/12/2016 - 7hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Allan Karide 1 x 0 Romeu Coutinho (8 x 2) |
![]() Jogo p.86 - 11/12/2016 - 9hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Tiago Mulatinho 1 x 0 Henrique Viana (8 x 3) | ![]() Jogo p.85 - 10/12/2016 - 16hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Beto Guerra 0 x 1 Aloisio Hammes (0 x 8) | ![]() Jogo p.84 - 09/12/2016 - 13hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Oitavas de final) Thiago Lacerda 1 x 0 Robson Carneiro (8 x 4) |
![]() Jogo p.83 - 04/01/2017 - 21hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Henrique Miranda 1 x 0 Claudio Araujo (8 x 6) | ![]() Jogo p.82 - 02/01/2017 - 21hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Julius Lemke 0 x 1 Wilasson Andrade (5 x 8) | ![]() Jogo p.81 - 08/12/2016 - 15h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Thiago Melo 0 x 1 Sergio Pita (6 x 8) |
![]() Jogo p.80 - 07/12/2016 - 18hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Romeu Coutinho 1 x 0 Breno Carvalho (8 x 6) | ![]() Jogo i.22 - 06/12/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A(i) Michael Mattos 1 x 0 Ruani Filipe (8 x 5) | ![]() Jogo i.21 - 06/12/2016 - 21hPina Open 4 Grupo A(i) Thiago Brito 1 x 0 Ruani Filipe (8 x 1) |
![]() Jogo i.20 - 05/12/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A(i) Michael Mattos 1 x 0 Tiago Brito (8[8] x [6]7) | ![]() Jogo i.19 - 05/12/2016 - 21h30Pina Open 4 Grupo B(i) Juliana Rocha 0 x 1 Johnny Moraes (1 x 8) | ![]() Jogo i.18 - 05/12/2016 - 20h30Pina Open 4 Grupo B(i) Johnny Moraes 1 x 0 Thiago Accioly (8 x 4) |
![]() Jogo p.79 - 03/12/2016 - 19hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Renan Rego 0 x 1 Tiago Mulatinho (2 x 8) | ![]() Jogo p.78 - 03/12/2016 - 17hPina Open 4 Chave Eliminatória Intermediário (Oitavas de final) Marcelo Leal 1 x 0 Carlos Alberto (8 x 3) | ![]() Jogo p.77 - 03/12/2016 - 16hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Mauricio Pereira 0 x 1 Thiago Lacerda (0 x 8) |
![]() Jogo p.76 - 03/12/2016 - 15h30Pina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Carlos Baltar 0 x 1 Beto Guerra (6 x 8) | ![]() Jogo p.75 - 03/12/2016 - 7hPina Open 4 Chave Eliminatória Principal (Dezesseis avos de final) Ricardo Vasconcelos 0 x 1 Emanuel Vitor (2 x 8) | ![]() Jogo i.17 - 30/11/2016 - 20h30Pina Open 4 Grupo B(i) Elisa Gritti 0 x 1 Johnny Moraes (2 x 8) |
![]() Jogo p.74 - 29/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo D Felipe Tenório 0 x 1 Beto Guerra (1 x 8) | ![]() Jogo i.16 - 28/11/2016 - 22h45Pina Open 4 Grupo A(i) Carlos Xavier 1 x 0 Filipe Ruani (8 x 1) | ![]() Jogo i.15 - 28/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A(i) Fernando Anacleto 0 x 1 Michael Mattos (7[3] x [7]8) |
![]() Jogo i.14 - 28/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo B(i) Juliana Rocha 0 x 1 Thiago Accioly (4 x 8) | ![]() Jogo p.73 - 28/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo F Matheus Monaco 1 x 0 Bruno Herbert (8 x 5) | ![]() Jogo p.72 - 27/11/2016 - 15h30Pina Open 4 Grupo B Carlos Baltar 0 x 1 Henrique Viana (4 x 8) |
![]() Jogo p.71 - 26/11/2016 - 16hPina Open 4 Grupo D Aloisio Hammes 1 x 0 Ricardo Pinheiro (8 x 1) | ![]() Jogo p.70 - 26/11/2016 - 12hPina Open 4 Grupo G Ricardo Vasconcelos 0 x 1 Thiago Melo (4 x 8) | ![]() Jogo p.69 - 26/11/2016 - 9h30Pina Open 4 Grupo E Eduardo Machado 0 x 1 Mauricio Pereira (5 x 8) |
![]() Jogo p.68 - 26/11/2016 - 8h30Pina Open 4 Grupo B Marcelo Tiberius 0 x 1 Romeu Coutinho (1 x 8) | ![]() Jogo p.67 - 24/11/2016 - 22h45Pina Open 4 Grupo F Sergio Pita 1 x 0 Bruno Herbert (8 x 3) | ![]() Jogo p.66 - 24/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A Wilasson Andrade 1 x 0 Bruno Cabral (8 x 6) |
![]() Jogo p.65 - 24/11/2016 - 22h30Pina Open 4 Grupo C Breno Alencar 1 x 0 Renan Rego (8 x 3) | ![]() Jogo p.64 - 24/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo A Julius Lemke 1 x 0 Carlos Alberto (8 x 5) | ![]() Jogo i.13 - 24/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo B(i) Elisa Gritti 1 x 0 Thiago Accioly (8 x 6) |
![]() Jogo p.63 - 23/11/2016 - 21h30Pina Open 4 Grupo G Thiago Melo 1 x 0 Rodrigo Lucena (8 x 4) | ![]() Jogo p.62 - 23/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo D Ricardo Pinheiro 0 x 1 Beto Guerra (1 x 8) | ![]() Jogo p.61 - 23/11/2016 - 20h30Pina Open 4 Grupo F Marcos Ceará 1 x 0 Bruno Araújo (8 x 6) |
![]() Jogo p.60 - 23/11/2016 - 16hPina Open 4 Grupo B Henrique Viana 1 x 0 Breno Carvalho (8 x 5) | ![]() Jogo p.59 - 22/11/2016 - 22h30Pina Open 4 Grupo A Renato Petersen 1 x 0 Bruno Cabral (8 x 1) | ![]() Jogo p.58 - 22/11/2016 - 21h30Pina Open 4 Grupo C Allan Karide 1 x 0 Renan Rego (8 x 1) |
![]() Jogo p.57 - 22/11/2016 - 19hPina Open 4 Grupo F Marcos Ceará 0 x 1 Sérgio Pita (3 x 8) | ![]() Jogo p.56 - 21/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo B Breno Carvalho 1 x 0 Marcelo Tibérius (8 x 4) | ![]() Jogo i.12 - 21/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A(i) Fernando Anacleto 0 x 1 Carlos Xavier (3 x 8) |
![]() Jogo i.11 - 21/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo B(i) Heverson Lopes 1 x 0 Thiago Accioly (8 x 4) | ![]() Jogo p.55 - 20/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo B Romeu Coutinho 0 x 1 Carlos Baltar (7[6] x [8]8) | ![]() jp54-juliuslemke_x_renatopetersen-2016-11-20 at 17.21.22Pina Open 4 Grupo A Julius Lemke 0 x 1 Renato Petersen (3 x 8) |
![]() Jogo i.10 - 20/11/2016 - 18hPina Open 4 Grupo B(i) Juliana Rocha 0 x 1 Elisa Gritti (3 x 8) | ![]() Jogo i.09 - 20/11/2016 - 8hPina Open 4 Grupo A(i) Tiago Brito 0 x 1 Carlos Xavier (5 x 8) | ![]() Jogo p.53 - 19/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo C Allan Karide 1 x 0 Breno Alencar (8 x 1) |
![]() Jogo p.52 - 19/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo G Rodrigo Lucena 1 x 0 Claudio Araujo (8 x 6) | ![]() Jogo p.51 - 19/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo D Thiago Lacerda 0 x 1 Aloisio Hammes (5 x 8) | ![]() Jogo p.50 - 19/11/2016 - 16h20Pina Open 4 Grupo C Anderson Guerra 0 x 1 Renan Rego (2 x 8) |
![]() Jogo p.49 - 19/11/2016 - 15h30Pina Open 4 Grupo C Emanuel Vitor 1 x 0 Breno Alencar (8[7] x [1]7) | ![]() Jogo p.48 - 19/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo A Bruno Cabral 1 x 0 Julius Lemke (5 x 8) | ![]() Jogo p.47 - 19/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo G Ricardo Vasconcelos 1 x 0 Rodrigo Lucena (8 x 4) |
![]() Jogo p.46 - 19/11/2016 - 10hPina Open 4 Grupo B Romeu Coutinho 0 x 1 Henrique Viana (5 x 8) | ![]() Jogo p.45 - 18/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo B Henrique Viana 1 x 0 Marcelo Tiberius (8 x 1) | ![]() Jogo i.08 - 19/11/2016 - 16hPina Open 4 Grupo B(i) Juliana Rocha 0 x 1 Heverson Lopes (4 x 8) |
![]() Jogo i.07 - 17/11/2016 - 22h30Pina Open 4 Grupo A(i) João Danilo 0 x 1 Michael Mattos (7[5] x [7]8) | ![]() Jogo i.06 - 17/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A(i) Filipe Ruani 0 x 1 João Danilo (2 x 8) | ![]() Jogo i.05 - 17/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo B(i) Heverson Lopes 1 x 0 Bruno Andrade (8 x 0) |
![]() Jogo p.44 - 17/11/2016 - 19hPina Open 4 Grupo F Matheus Monaco 1 x 0 Bruno Araujo (8 x 3) | ![]() Jogo p.43 - 17/11/2016 - 15h30Pina Open 4 Grupo G Henrique Miranda 0 x 1 Tiago Mulatinho (4 x 8) | ![]() Jogo p.42 - 16/11/2016 - 19hPina Open 4 Grupo D Felipe Tenorio 0 x 1 Ricardo Pinheiro (3 x 8) |
![]() Jogo p.41 - 14/11/2016 - 19hPina Open 4 Grupo B Carlos Baltar 1 x 0 Marcelo Tiberius (8 x 2) | ![]() Jogo p.40 - 14/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo F Jadeilton Apolonio 1 x 0 Bruno Herbert (8 x 1) | ![]() Jogo i.04 - 14/11/2016 - 9hPina Open 4 Grupo A(i) Filipe Ruani 0 x 1 Fernando Anacleto (5 x 8) |
![]() Jogo p.39 - 13/11/2016 - 8hPina Open 4 Grupo F Bruno Herbert 0 x 1 Bruno Araujo (4 x 8) | ![]() Jogo i.03 - 12/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo B(i) Elisa Gritti 0 x 1 Heverson Lopes (6 x 8) | ![]() Jogo p.38 - 12/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo C Renan Rego 0 x 1 Emanuel Vitor (3 x 8) |
![]() Jogo p.37 - 12/11/2016 - 16h10Pina Open 4 Grupo F Matheus Monaco 1 x 0 Marcos Ceará (8 x 4) | ![]() Jogo p.36 - 12/11/2016 - 16h20Pina Open 4 Grupo D Aloisio Hammes 1 x 0 Felipe Tenorio (8 x 1) | ![]() Jogo p.35 - 12/11/2016 - 15h30Pina Open 4 Grupo D Thiago Lacerda 1 x 0 Beto Guerra (8[7] x [1]7) |
![]() Jogo p.34 - 12/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo D Aloisio Hammes 1 x 0 Beto Guerra (8 x 1) | ![]() Jogo i.02 - 12/11/2016 - 9hPina Open 4 Grupo A(i) Tiago Brito 1 x 0 João Danilo (8 x 6) | ![]() Jogo i.01 - 11/11/2016 - 19h30Pina Open 4 Grupo A(i) Tiago Brito 1 x 0 Fernando Anacleto (8 x 2) |
![]() Jogo p.33 - 11/11/2016 - 23hPina Open 4 Grupo E Anderson Rodrigues 1 x 0 Marcelo Leal (8 x 1) | ![]() Jogo p.32 - 11/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo E Marcelo Leal 0 x 1 Mauricio Pereira (5 x 8) | ![]() Jogo p.31 - 11/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo E Anderson Rodrigues 1 x 0 Mauricio Pereira (8 x 1) |
![]() Jogo p.30 - 11/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo D Felipe Tenorio 0 x 1 Thiago Lacerda (1 x 8) | ![]() Jogo p.29 - 10/11/2016 - 20hPina Open 4 Grupo G Claudio Araujo 1 x 0 Henrique Miranda (8[7] x [3]7) | ![]() Jogo p.28 - 10/11/2016 - 19h30Pina Open 4 Grupo F Matheus Mônaco 1 x 0 Sérgio Pita (8[7] x [4]7) |
![]() Jogo p.27 - 10/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo G Tiago Mulatinho 1 x 0 Thiago Melo (8 x 4) | ![]() Jogo p.26 - 09/11/2016 - 22h30Pina Open 4 Grupo B Breno Carvalho 1 x 0 Carlos Baltar (8 x 5) | ![]() Jogo p.25 - 09/11/2016 - 21h30Pina Open 4 Grupo C Anderson Guerra 1 x 0 Breno Alencar (8 x 5) |
![]() Jogo p.24 - 09/11/2016 - 20h30Pina Open 4 Grupo E Eduardo Machado 0 x 1 Marcelo Leal (7[6] x [8]8) | ![]() Jogo p.23 - 09/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo F JadeÃlton Apolônio 1 x 0 Marcos Ceará (8 x 0) | ![]() Jogo p.22 - 08/11/2016 - 22hPina Open 4 Grupo A Carlos Alberto 0 x 1 Renato Petersen (1 x 8) |
![]() Jogo p.21 - 08/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo A Wilasson Andrade 0 x 1 Renato Petersen (6 x 8) | ![]() Jogo p.20 - 07/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo F Bruno Araújo 0 x 1 Jadeilton Apolonio (0 x 8) | ![]() Jogo p.19 - 06/11/2016 - 16hPina Open 4 Grupo G Henrique Miranda 1 x 0 Rodrigo Lucena (8 x 1) |
![]() Jogo p.18 - 05/11/2016 - 18h20Pina Open 4 Grupo G Claudio Araujo 0 x 1 Tiago Mulatinho (7[1] x [7]8) | ![]() Jogo p.17 - 05/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo G Ricardo Vasconcelos 1 x 0 Tiago Mulatinho (8 x 6) | ![]() Jogo p.16 - 05/11/2016 - 17hPina Open 4 Grupo C Anderson Guerra 0 x 1 Emanuel Vitor (1 x 8) |
![]() Jogo p.15 - 05/11/2016 - 16hPina Open 4 Grupo C Allan Karide 1 x 0 Emanuel Vitor (8 x 5) | ![]() Jogo p.14 - 05/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo G Claudio Araujo 1 x 0 Ricardo Vasconcelos (8 x 5) | ![]() Jogo p.13 - 05/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo C Allan Karide 1 x 0 Anderson Guerra (8 x 3) |
![]() Jogo p.12 - 05/11/2016 - 9hPina Open 4 Grupo B Breno Alencar 0 x 1 Romeu Coutinho (3 x 8) | ![]() Jogo p.11 - 04/11/2016 - 21h45Pina Open 4 Grupo A Carlos Alberto 0 x 1 Wilasson Andrade (3 x 8) | ![]() Jogo p.10 - 04/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo A Carlos Alberto 0 x 1 Bruno Cabral (2 x 8) |
![]() Jogo p.9 - 04/11/2016 - 20h30Pina Open 4 Grupo A Wilasson Andrade 1 x 0 Julius Lemke (8 x 6) | ![]() Jogo p.8 - 03/11/2016 - 22h30Pina Open 4 Grupo E Anderson Rodrigues 1 x 0 Eduardo Machado (8 x 1) | ![]() Jogo p.7 - 03/11/2016 - 21h45Pina Open 4 Grupo E Robson Carneiro 1 x 0 Eduardo Machado (8 x 1) |
![]() Jogo p.6 - 03/11/2016 - 21hPina Open 4 Grupo E Anderson Rodrigues 1 x 0 Robson Carneiro (8 x 2) | ![]() Jogo p.5 - 02/11/2016 - 14hPina Open 4 Grupo E Mauricio Pereira 0 x 1 Robson Carneiro (4 x 8) | ![]() Jogo p.4 - 01/11/2016 - 15hPina Open 4 Grupo E Marcelo Leal 0 x 1 Robson Carneiro (0 x 8) |
![]() Jogo p.3 - 31/10/2016 - 17hPina Open 4 Grupo D Thiago Lacerda 1 x 0 Ricardo Pinheiro (8 x 0) | ![]() Jogo p.2 - 31/10/2016 - 15h30Pina Open 4 Grupo G Thiago Melo 0 x 1 Henrique Miranda (6 x 8) | ![]() Jogo p.1 - 30/10/2016 - 16hPina Open 4 Grupo F Jadeilton Apolonio 1 x 0 Sergio Pita (8 x 2) |
bottom of page